4. 5. 2016

Aktuální rozpis soutěže – Východočeské ligy mužů – naleznete na: http://vco.cbf.cz/souteze.html

TABULKA Z V P SKÓRE B
1. BK Vysoká nad Labem 22 18 4 1701:1437 40
2. Sokol Nová Paka 22 18 4 1792:1488 40
3. BC Spartak Rychnov nad Kněžnou 22 15 7 1486:1263 37
4. TJ Turnov 22 14 8 1559:1371 36
5. Sokol Vysoké Mýto 20 14 8 1617:1536 36
6. BSK TJ Jičín 22 13 9 1564:1492 35
7. Jiskra Hořice 22 9 13 1544:1658 31
8. TJ Sokol BC Darren Chrudim 22 8 14 1446:1501 30
9. TJ Jiskra Havlíčkův Brod 22 7 15 1486:1679 29
10. TJ SPŠS Náchod 22 7 15 1286:1499 29
11. TJ Svitavy 22 5 14 1374:1603 27
12. BK Přelouč 22 4 18 1282:1610 24
Posted in Muži A, NOVINKY