19. 9. 2016

Aktuální rozpis soutěže – smíšeného oblastního přeboru mladšího minižactva U12 – naleznete na: http://old.cbf.cz/souteze/rozpis-utkani/rozpis_3896.html?area=6

 

Tabulka Z V P Skóre Body
1. SK Týniště nad Orlicí 6 3 3 344:349 9
2. BVK Holice 4 4 0 417:111 8
3. BK Synthesia Pardubice 4 4 0 430:132 8
4. Sokol ZVUS Hradec Králové 4 4 0 356:147 8
5. Sokol Nová Paka 4 2 2 303:203 6
6. BK Vysoká nad Labem 6 0 6 79:737 6
7. Královští Sokoli 4 1 3 227:294 5
8. Loko Trutnov 4 0 4 130:313 4
Posted in NOVINKY, U12